View Executed Scopes
| Company Name | Name | Title | Engagement Type | Price | Execution Date | View Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilant DemoData | SpongBob Squarepants | CEO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | cto | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CISO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | steven forti | CISO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CFO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CISO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | cisco | CISO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CISO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | steven Forti | CISO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | CISO | CISO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CISO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CISO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | steven forti | CISO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CISO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | steven forti | CISO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | steven | cisco | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CISO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | steven forti | CISO | vCISO On Demand | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CISO | External Pen Test | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | steven forti | CISO | External Pen Test | $3,370.00 | 09-03-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CISO | vCISO On Demand | $3,950.00 | 09-15-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CISO | vCISO On Demand | $13,400.00 | 09-15-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CISO | vCISO On Demand | $3,950.00 | 09-15-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CISO | vCISO On Demand | $13,400.00 | 09-15-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CISO | vCISO On Demand | $13,400.00 | 09-15-2025 | |
| Agilant DemoData | steven forti | CISO | vCISO On Demand | $13,400.00 | 09-15-2025 | |
| Agilant DemoData | bubby Johnson | CISO | vCISO On Demand | $13,400.00 | 09-15-2025 | |
| Agilant DemoData | SpongBob Squarepants | CISO | External Pen Test | $3,370.00 | 09-16-2025 | |
| $145,670.00 |