Open Scopes By Service Type
| Service SKU | Account Executive | Company | Price | Signed |
|---|---|---|---|---|
| vCISO-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $10,650.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,370.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,370.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,370.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $4,110.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $8,800.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $8,800.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $8,800.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $4,110.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $4,665.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $4,850.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $4,480.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $5,405.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,370.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,185.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $3,555.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $0.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $4,665.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $8,800.00 | No |
| ExtPen-SEC-SVC | William Henry | Agilant DemoData | $8,680.00 | No |
| $192,355.00 |